Property Attributes
- MLS#50211031
- TypeSingle Family
- Listing Status Sold
- CountyMACOMB
- CityMacomb
- AreaMacomb Twp
- NeighborhoodStrawberry Fields Condo #1075
- Zip48044
- StyleColonial
- Year Built2014
- Taxes$ 6991
- Price$ 641,000
- Bedrooms4
- Full Bathrooms5
- Half Bathrooms0
- Sqr Footage3309
- Lot Size0.35 Acres
Data Source:
MiRealSource (MIRS)
Property Description
Welcome home to this exceptional colonial situated on one of the largest lots in the subdivision! From the inviting covered front porch to the extended aggregate patio, this home offers outstanding curb appeal and plenty of space to enjoy both inside and out. The extra-wide driveway provides ample additional parking, while fresh paint throughout, refinished hardwood floors on the main level, and brand-new carpeting in the den and upper level make this home truly move-in ready. The spacious main-floor den, conveniently located next to a full bathroom with a walk-in shower, offers excellent flexibility and could easily serve as an in-law suite, guest quarters, or home office. The bright and airy great room features soaring 10-foot ceilings, a gas fireplace, and an abundance of windows that fill the space with natural light. The beautifully appointed kitchen boasts extra-tall cabinetry, built-in double ovens, a brand-new refrigerator and dishwasher, a walk-in pantry, and a convenient command center workspace. Upstairs, you'll find four generously sized bedrooms, including two private ensuite bedrooms, plus a bonus room perfect for a playroom, media room, or additional office space. The stunning all-season room overlooks the private backyard, creating the perfect spot to relax year-round. Step outside to the huge fenced yard featuring an oversized aggregate patio while still offering plenty of green space for recreation and entertaining. The finished basement, completed less than two years ago, was originally constructed with the Matrix Wall System for enhanced durability and comfort. Additional highlights include a 40-year shingle roof, Matrix basement wall construction (see documents for details), and recently updated professional landscaping. This rare combination of space, updates, and thoughtful design makes this home a must-see!
| Price History |
|---|
General Features
| Source MLS | MI Real Source |
|---|---|
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Cooling | Ceiling Fan(s),Central A/C |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water | Public Water |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| ROOMS | Den/Study/Lib,Entry,Exercise Room,Family Room,First Floor Bedroom,First Floor Laundry,First Flr Primary Bedroom,Great Room,In-Law/auPair/Ste,Living Room,Sun/Florida Room,Primary Bedroom |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water Heater | Gas |
| Source MLS | MI Real Source |
| Zoning | Residential |
| Source MLS | MI Real Source |
| Pet Restrictions Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Style | Colonial |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| DOM | 15 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Closed |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Lease Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Association Name | The Jolicor Group |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | Strawberry Fields Condo #1075 |
| Source MLS | MI Real Source |
| New Construction Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Legal Description | STRAWBERRY FIELDS CONDOS MCCP #1075 UNIT 6 L 21832 PGS 168 - 230 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Area | Macomb Twp (50008) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Type | Single Family |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Sold |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Class | RESIDENTIAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Fee Schedule | Yearly |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Pets Allowed | Yes |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subj to Short Sale Apprvl | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Year Built | 2014 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Close Price | 641000 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Price Per Sq Ft Total AG | 193.71 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Parking | Garage,On Street |
| Source MLS | MI Real Source |
| Financial Terms | Cash,Conventional,FHA,VA |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Fee Amount | 400 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Postal Code | 48044 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Sale/Rent | For Sale |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Full Baths | 5 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Public Remarks | Welcome home to this exceptional colonial situated on one of the largest lots in the subdivision! From the inviting covered front porch to the extended aggregate patio |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Bathrooms | 5 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| City | Macomb |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Appliances | Dishwasher,Dryer,Humidifier,Microwave,Range/Oven,Refrigerator,Washer |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Possession | Within 30 Days |
| Source MLS | MI Real Source |
| Manufactured Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Fireplaces | Gas Fireplace,Grt Rm Fireplace,LivRoom Fireplace |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | MI |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| School District | Utica Community Schools |
| Source MLS | MI Real Source |
| Heating | Forced Air,Humidifier |
| Source MLS | MI Real Source |
| Garage | Attached Garage,Electric in Garage,Gar Door Opener,Side Loading Garage |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Primary City | Macomb |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| County | Macomb |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Ownership | Private |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Originating MLS | MiRealSource |
| Source MLS | MI Real Source |
| Structure Style | 2 Story |
| Source MLS | MI Real Source |
| Associated Document Count | 3 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
Interior Features
| Basement Y/N | Yes |
|---|---|
| Bedroom 4 Width | 12 |
| Bedroom 2 Length | 12 |
| Bedroom 2 Width | 11 |
| Beds | 4 |
| Basement | Egress/Daylight Windows,Finished,Poured |
| Fireplace? | Yes |
| Below Grade SqFt | 1603 |
| Interior Amenities | Cathedral/Vaulted Ceiling,Ceramic Floors,Hardwood Floors,Security System,Sump Pump,Walk-In Closet,Window Treatment(s) |
| Bedroom 1 Level | Second |
| Bedroom 1 Length | 16 |
| Bedroom 3 Level | Second |
| Above Grade SqFt | 3309 |
| Bedroom 1 Width | 16 |
| Bedroom 4 Length | 10 |
| Total SqFt Finished | 4912 |
| Bedroom 3 Width | 10 |
| Bedroom 2 Level | Second |
| Bedroom 3 Length | 12 |
| Fireplaces Total | 1 |
Exterior Features
| Exterior Amenities | Fenced Yard,Lawn Sprinkler,Patio,Porch,Street Lights |
|---|---|
| Frontage Type | Road |
| Roads | Paved Street |
| Water Features | None |
| FOUNDATION TYPE | Basement |
| SEWER/SEPTIC | Public Sanitary |
| Lot Size Area | 0.35 |
| Bedroom 4 Level | Second |
| Street Name | Camarosa |
| Waterfront Y/N | No |
| ModificationTimestamp | 2026-08-03T18:52:49.8 |
| Lot Dimensions | 106x144 |
| Well/Septic Inspection Done | No |
| Pool (Y/N) | No |
| Garage Y/N | Yes |
| Garage # of Car | 2.5 |
| Frontage | 106 |
| Exterior | Brick,Vinyl Siding,Vinyl Trim |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool
Provided through IDX via MiRealSource. Courtesy of MiRealSource Shareholder. Copyright MiRealSource.
The information published and disseminated by MiRealSource is communicated verbatim, without change by MiRealSource, as filed with MiRealSource by its members. The accuracy of all information, regardless of source, is not guaranteed or warranted. All information should be independently verified.
Copyright 2026 MiRealSource. All rights reserved. The information provided hereby constitutes proprietary